產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
德國WTW Multi 9310 IDS電導(dǎo)率測定儀售后服務(wù):1、我司承諾所銷售產(chǎn)品全部為原廠*。2、本產(chǎn)品全國聯(lián)保,質(zhì)保期:1年質(zhì)保(消耗品除外);3、質(zhì)保期內(nèi)如有產(chǎn)品質(zhì)量問題,免費(fèi)維修;質(zhì)保期外長期提供技術(shù)支持,不收維修費(fèi),只酌情收取基本配件費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用;4、所有產(chǎn)品售后問題,請直接聯(lián)系我司,我司售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)會(huì)在24h內(nèi)響應(yīng)處理。
更新時(shí)間:2024-12-08
德國WTW Multi 9310 IDS電導(dǎo)率測定儀
介紹:
inoLab® Multi 9310實(shí)驗(yàn)室臺式智能化數(shù)字化多參數(shù)水質(zhì)測試儀
測量:pH/ORP/氧飽和度/氧濃度/氧分壓/電導(dǎo)率/電阻率/鹽/TDS/溫度
智能數(shù)字化傳感器
* IDS智能數(shù)字化傳感器,自動(dòng)識別,即插即測。
* 測量信號的數(shù)字轉(zhuǎn)換在IDS傳感器中完成,并將讀數(shù)傳輸?shù)街鳈C(jī),抗干擾能力強(qiáng)。
* 傳感器的具體數(shù)據(jù)也自動(dòng)發(fā)送到主機(jī),包括:傳感器的說明,序列號和校準(zhǔn)狀態(tài)。
靈活的電極兼容性
* inoLab® Multi 9310 IDS可連接任意1個(gè)IDS傳感器。
* inoLab® Multi 9310可選購轉(zhuǎn)接電纜ADA S7/IDS方便地連接帶S7插頭的pH/ORP電極。
*的校準(zhǔn)監(jiān)控功能
* *的QSC功能提供了一個(gè)系統(tǒng)來監(jiān)控IDS pH電極的狀態(tài)。
* 進(jìn)行初始校準(zhǔn)后,傳感器的狀態(tài)就一直處于監(jiān)控中.電極讀數(shù)與初始校準(zhǔn)實(shí)時(shí)比較。
* QSC與CMC功能相結(jié)合,用于監(jiān)控pH測量值是否處于校準(zhǔn)點(diǎn)范圍內(nèi)。
符合GLP/AQA的文檔功能
* USB接口連接到PC。
* 所有數(shù)據(jù)以*.CSV格式直接在EXCEL數(shù)據(jù)表中打開。
* 所有關(guān)于數(shù)據(jù)和測量系統(tǒng)的信息下載以及用戶管理功能提供了可追溯性。
* inoLab® Multi 9310P具有內(nèi)置打印機(jī),可以打印所有測量和校準(zhǔn)結(jié)果。
*單通道多參數(shù)測量體系,使用IDS傳感器
*數(shù)字化傳感器認(rèn)證
*智能化傳感器評估(QSC)和CMC功能
*可選內(nèi)置打印機(jī)
*穩(wěn)態(tài)測量
*GLP/AQA文檔
*可連接不同的IDS傳感器
*可以測量PH,ORP,電導(dǎo)率和溶解氧
*自動(dòng)存儲(chǔ)5000組數(shù)據(jù)
德國WTW Multi 9310 IDS電導(dǎo)率測定儀技術(shù)參數(shù):
inoLab® Multi 9310 |
|
| |
尺寸 | 240*190*80mm(不含打印機(jī)) | ||
290*190*80mmm(含打印機(jī)) | |||
重量 | 0.8kg | ||
1.0kg | |||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級 | IP43 | |
電氣安全 | 防護(hù)等級 | III | |
測試認(rèn)證 | CE ,CETLus |
| |
環(huán)境條件 | 儲(chǔ)存溫度 | -25...+65℃ | |
操作溫度 | +5℃...+55℃ | ||
連接充電適配器時(shí)+5℃...+40℃ | |||
相對濕度 | 年均:<75%;30天/年:95%;其它天:85% | ||
電源 | 電池 | 4*1.5 V堿錳電池,AA | |
工作壽命 | 150h | ||
電源適配器 | 輸入:100...240V/50…60Hz/270mA | ||
輸出:9V =/1.1A | |||
USB接口(設(shè)備) | 類型 | USB 1.1 | |
USB-B(設(shè)備),PC | |||
電纜長度 | 大3米 | ||
傳感器類型 | IDS數(shù)字化傳感器和帶有ADA S7/IDS轉(zhuǎn)換器的S7插頭的模擬電極 | ||
通用測量通道數(shù) | 1 |
| |
溫度補(bǔ)償 | 是, 除ORP |
| |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 校準(zhǔn)儲(chǔ)存 | 多10個(gè)傳感器 | |
存儲(chǔ)容量 | 手動(dòng)存儲(chǔ)500,自動(dòng)存儲(chǔ)5000 | ||
顯示器 | 圖形顯示, SW | ||
打印機(jī) | 可選內(nèi)置打印機(jī) | ||
校準(zhǔn)點(diǎn) | pH | 1-5點(diǎn)校準(zhǔn) | |
DO溶解氧 | 1點(diǎn)校準(zhǔn) | ||
Cond電導(dǎo)率 | 1點(diǎn)校準(zhǔn) | ||
校準(zhǔn)定時(shí)器 | 1-999天 | ||
測量參數(shù) |
|
| |
測量參數(shù) | 量程 | 精度 | |
PH | 0.000...14.000 | ±0.004 | |
U[MV] | -1250.0...+1250.0 | ±0.2 | |
T[℃] | 0...0℃ | ±0.1 | |
溶解氧量程均在20℃范圍內(nèi) | |||
測量參數(shù) | 量程 | 精度 | |
溶解氧 | 0...20mg/l | ±1.5% | |
氧飽和度 | 0...200% | ±1.5% | |
氧分壓 | 0...400mbar | ±1.5% | |
氣壓() | 300...1100mbr | ±4mbar | |
溫度T[℃] | 0...50℃ | ±0.2K | |
大允許過壓 | 2.5*105 Pa(2.5bar) |
| |
電導(dǎo)率電極TetraCon 925技術(shù)參數(shù) | |||
測量參數(shù) | 量程 | 精度 | |
? [μS/cm] | 0.0 ... 199.9 | ± 0.5 %測量值 | |
200 ... 1999 | |||
? [mS/cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測量值 | |
20.0 ... 199.9 | |||
200 ... 2000 | |||
電阻率[Ohm*cm] | 0.50 ... 19.99 | ± 0.5 %測量值 | |
20.0 ... 199.9 | |||
200 ... 1999 | |||
電阻率[KOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測量值 | |
20.0 ... 199.9 | |||
200 ... 1999 | |||
電阻率[MOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測量值 | |
SAL | 0.0...70.0 | ± 0.5 %測量值 | |
TDS | 0 ... 1999 mg/l | ± 0.5 %測量值 | |
2.00 ... 19.99 g/l | |||
20.0 ... 199.9 g/l | |||
T [°C] | − 5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 | |
電導(dǎo)率電極LR 925/01技術(shù)參數(shù) | |||
測量參數(shù) | 量程 | 精度 | |
? [μS/cm] | 0.01...19.999 | ± 0.5 %測量值 | |
0.0...199.9 | |||
電阻率[KOhm*cm] | 5.00...19.99 | ± 0.5 %測量值 | |
20.0...199.9 | |||
200...1999 | |||
電阻率[MOhm*cm] | 2.00...19.99 | ± 0.5 %測量值 | |
20.0...199.9 | |||
T [°C] | − 5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 | |
Multi 9310 IDS電導(dǎo)率測定儀
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
1FD350 | inoLab® Multi 9310 | 智能化多參數(shù)單通道臺式測量儀,使用IDS傳感器,生成符合GLP/AQA的文檔,可以測量PH/MV,溶解氧和電導(dǎo)率。電源適配器,說明書,軟件和USB電纜。 |
1FD350P | inoLab®Multi 9310P | 智能化多參數(shù)單通道臺式測量儀,內(nèi)置熱敏打印機(jī)。使用IDS傳感器,生成符合GLP/AQA的文檔,可以測量PH/MV,溶解氧和電導(dǎo)率。電源適配器,說明書,軟件和USB電纜。 |
1FD35K | inoLab® Multi 9310 SET K | 智能化多參數(shù)單通道臺式測量儀,數(shù)字化IDS PH電極SenTix® 980,光學(xué)IDS溶解氧電極FDO® 925,數(shù)字化IDS電導(dǎo)率電極TetraCon® 925。PH緩沖液組4,7,10.01。電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液0.01mol/l KCL。電源適配器,說明書,軟件和USB電纜。 |
可選附件 | ||
洽詢 | pH電極,F(xiàn)DO-925溶解氧電極,電導(dǎo)率電極,電導(dǎo)率校準(zhǔn)液,pH緩沖液等 |
相關(guān)產(chǎn)品